DKESS-දෙමුහුන් අතේ ගෙන යා හැකි සූර්ය කඳවුරු 3 කින් එක ලිතියම් බැටරියක් සහ ඉන්වර්ටරයක්
අපව තෝරා ගන්නේ ඇයි?
● ලිතියම් අයන බැටරි බල නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය, අලෙවිය පිළිබඳ වසර 20ක වෘත්තීය පළපුරුද්ද.
● ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3 සමත් විය.
● තමන් විසින්ම නිපදවන ලද සෛල, වඩාත් විශ්වාසදායකයි.
අයදුම්පත්

විශාල කඳවුරු බැඳීම සහ සාදයක්

විද්යාත්මක පර්යේෂණ සහ ගවේෂණය

කැරවාන් සංචාරය

සංචාරක

පතල් කැණීම

හමුදා උපස්ථ බල සැපයුම
මාදිලිය : ESS | 301 පී | 501 පී | 102 පී | 152P/W | 202P/W | 302P/W | 152P8/W8 හඳුන්වා දීම | 202P8/W8 හඳුන්වා දීම | 302P8/W8 හඳුන්වා දීම | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
ධාරිතාව | ශ්රේණිගත බලය | 300W බලය | 500W විදුලි බලය | 1000W විදුලි බලය | 1500W විදුලි බලය | 2000W විදුලි මෝටරය | 3000W විදුලි බලය | 1500W විදුලි බලය | 2000W විදුලි මෝටරය | 3000W විදුලි බලය | 4000W විදුලිබල පද්ධතිය | 5000W විදුලි බලය | 6000W විදුලි බලය | 7000W විදුලි බලය |
උපරිම බලය (මි.තත්. 20) | 900VA බලය | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA (ජලධාරිතාව) | 4500VA | 6000VA | 9000VA (ජලධාරිතාව) | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
ආදානය | ස්ටාර්ඩාර්ඩ් බැටරි වෝල්ටීයතාවය | 12 වීඩීසී | 24 වීඩීසී | 48 වීඩීසී | ||||||||||
AC ආදාන වෝල්ටීයතා පරාසය | 73~138VAC(110VAC)/83~148VAC(120VAC)/145~275VAC(220VAC)/ 155~285VAC(230VAC)/165~295VAC(240VAC) | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC)/ 180VAC~285VAC (230VAC)/ 190VAC~295VAC (240VAC) | ||||||||||||
AC ආදාන සංඛ්යාත පරාසය | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||||||
නිගමනය | පරිවර්තන කාර්යක්ෂමතාව | ≥85%(බැටරි මාදිලිය); >99%(AC මාදිලිය) | ||||||||||||
AC ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2%/ 240VAC±2%(බැටරි මාදිලිය); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10%(AC මාදිලිය) | |||||||||||||
AC ප්රතිදාන සංඛ්යාතය | 50/60Hz±1%(බැටරි මාදිලිය); ස්වයංක්රීයව ලුහුබැඳීම(AC මාදිලිය) | |||||||||||||
AC ප්රතිදාන තරංග ආකාරය | පිරිසිදු සයින් තරංගය | |||||||||||||
THD | ≤3% (රේඛීය භාරය) | |||||||||||||
DC ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය | 4*DC 12V; 2*USB (5V) | 4*DC 12V; 4*USB (5V) | ||||||||||||
AC චාජරය | AC ආරෝපණ ධාරාව | 0~30A (ආකෘතිය මත රඳා පවතී) | ||||||||||||
AC ආරෝපණ ක්රමය | අදියර තුන (නියත ධාරාව, නියත වෝල්ටීයතාවය, පාවෙන ආරෝපණය) | |||||||||||||
සූර්ය චාජරය (විකල්ප) | ආරෝපණ මාදිලිය | පීඩබ්ලිව්එම් | PWM/MPPT | |||||||||||
උපරිම PV ආදාන වෝල්ටීයතාවය (Voc) (අඩුම උෂ්ණත්වයේ දී) | 50V විදුලි මෝටරය | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
PV ආදාන වෝල්ටීයතා පරාසය | 15V ~ 44V | PWM: 30V~44V; MPPT: 30V~120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
ආරෝපණය සහ විසර්ජන ධාරාව | 20 අ | 40 ඒ | 60 ඒ | |||||||||||
උපරිම PV ආදාන බලය | 280W බලය | 560W | 1680W | 3360W විදුලි පංකාව | ||||||||||
ඉන්බිල්ට් බැටරිය | ධාරිතාව | 12V50AH හඳුන්වා දීම | 12V100AH හඳුන්වා දීම | 24V200AH හඳුන්වා දීම | 48V200AH හඳුන්වා දීම | |||||||||
බැටරි ප්රමාණය (LxWxH)/කෑලි | 229*138*210(228) | 407*174*210(240) | 522*240*218 (244) | |||||||||||
වෙනත් | මාරු කිරීමේ කාලය | ≤4මි.ත | ||||||||||||
ආරක්ෂාව | අධි වෝල්ටීයතාව, අඩු වෝල්ටීයතාව, අධි බර, කෙටි පරිපථය, ඉහළ උෂ්ණත්ව ආරක්ෂණ සමඟ | |||||||||||||
සංදර්ශකය | LCD සහ LED | |||||||||||||
සිසිලන ක්රමය | බුද්ධිමත් පාලනයකින් යුත් සිසිලන විදුලි පංකාව | |||||||||||||
සන්නිවේදනය (විකල්ප) | RS485/APP (WIFI අධීක්ෂණය හෝ GPRS අධීක්ෂණය) (1000W ට අඩු මාදිලි (1000W ඇතුළුව) සහය නොදක්වයි) | |||||||||||||
වැඩ කරන ආකාරය | d1 | AC ප්රමුඛතා ප්රකාරය | ||||||||||||
d2 | ECO මාදිලිය | |||||||||||||
d3 | සූර්ය ප්රමුඛතා මාදිලිය | |||||||||||||
කාර්යය | මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -10℃~40℃ | ||||||||||||
ගබඩා උෂ්ණත්වය | -15℃~60℃ | |||||||||||||
උන්නතාංශය | මීටර් 2000 (අඩු කිරීමට වඩා) | |||||||||||||
ආර්ද්රතාවය | 0%~95% ,ඝනීභවනය නැත | |||||||||||||
භෞතික | මානය L x W x H(මි.මී.) | 358*192*390 (අඟල් 12) | 488*232*450 (අඟල් 10) | 560*350*928 (අඟල් 100) | 610*535*960 (අඟල් 100) | |||||||||
ශුද්ධ බර (kg) (බැටරි නොමැතිව) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
ඇසුරුම් කිරීම | මානය L x W x H(මි.මී.) | 400*252*500 | 550*295*625 | 638*427*1063 (අංක 1000) | 688*612*1093 (අංක 100) | |||||||||
බැටරි නොමැතිව දළ බර (kg) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
ප්රමාණය/CTN | ලී පෙට්ටියකට 1pcs බැගින් |









සහතික
