DK-3SC-A/D සූර්ය ජල පොම්ප


කාර්ය සාධන වක්ර

තාක්ෂණික පරාමිතීන්
අයිතමය | AC වොයිටේජ් | DC වොයිටේජ් | P2 | උපරිම ප්රවාහය | මැක්ස් හෙඩ් | අලෙවිසැල | කේබල් | සූර්ය පැනලය | ||
KW | HP | විවෘත වෝල්ටීයතාවය | බලය | |||||||
132 DK-3SC3.8-80-110-600-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.8 | මීටර් 3.83/h | මීටර් 80 | 1.25'' | 2m | <430V | ≥750W |
133 DK-3SC3.8-95-100-750-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 0.75 | 1 යි | මීටර් 3.83/h | මීටර් 95 | 1.25'' | 2m | <430V | ≥1000W |
134 DK-3SC3.8-123-150-1100-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 1.1 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | මීටර් 3.83/h | මීටර් 123 | 1.25'' | 2m | <430V | ≥1500W |
135 DK-3SC3.8-155-200-1300-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 1.3. | 1.75 මාපකය | මීටර් 3.83/h | මීටර් 155 | 1.25'' | 2m | <430V | ≥1800W |
136 DK-3SC3.8-180-200-1500-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 1.5 මාලා | 2 | මීටර් 3.83/h | මීටර් 180 | 1.25'' | 2m | <430V | ≥2000W |
137 DK-3SC5.5-42-110-600-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.8 | මීටර් 5.53/h | මීටර් 42 | 1.25'' | 2m | <430V | ≥750W |
138 DK-3SC6-60-110-750-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 0.75 | 1 යි | මීටර් 6.03/h | මීටර් 60 | 1.25'' | 2m | <430V | ≥1000W |
139 DK-3SC6-85-150-1100-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 1.1 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | මීටර් 6.03/h | මීටර් 85 | 1.25'' | 2m | <430V | ≥1500W |
140 DK-3SC6-125-200-1500-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 1.5 මාලා | 2 | මීටර් 6.03/h | මීටර් 125 | 1.25'' | 2m | <430V | ≥2000W |
141 DK-3SC7-46-110-750-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 0.75 | 1 යි | මීටර් 7.03/h | මීටර් 46 | 1.25''/1.5'' | 2m | <430V | ≥1000W |
142 DK-3SC8-62-150-1100-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 1.1 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | මීටර් 8.03/h | මීටර් 62 | 1.25''/1.5'' | 2m | <430V | ≥1500W |
143 DK-3SC8-90-200-1500-A/D හඳුන්වා දීම | 110V- 240V | 60V-430V විදුලි මෝටරය | 1.5 මාලා | 2 | මීටර් 8.03/h | මීටර් 90 | 1.25''/1.5'' | 2m | <430V | ≥2000W |



